Kampprogram



Kamper og resultater for VUS (Vennesla ungdomsskole) - MIX 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
2. april 2019 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) - MIX 1 0 - 0 VKBIL - MIX 2
19. mars 2019 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. Årdal Volley - MIX 1 0 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole) - MIX 1
26. februar 2019 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Posten
5. februar 2019 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. Elkem 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
29. januar 2019 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Kvadda
15. januar 2019 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. Kristiansand kommune B.I.L - MIX 2 0 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole) - MIX 1
8. januar 2019 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Justvik Akademiske
11. desember 2018 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Kristiansand kommune B.I.L
4. desember 2018 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. VKBIL - MIX 2 0 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole) - MIX 1
20. november 2018 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. Posten - MIX 1 0 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole) - MIX 1
6. november 2018 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 1 - 3 Årdal Volley
30. oktober 2018 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Elkem
9. oktober 2018 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. Kvadda 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
25. september 2018 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2018/19 2. div. Justvik Akademiske 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
10. april 2018 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 VKBIL
20. mars 2018 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Kristiansand kommune B.I.L
13. mars 2018 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. Kvadda 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
6. mars 2018 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 MHWirth BIL
13. februar 2018 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. Posten 1 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
23. januar 2018 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. LSK BIL 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
9. januar 2018 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. Elkem 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
28. november 2017 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Kvadda
21. november 2017 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. MHWirth BIL 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
31. oktober 2017 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Posten
24. oktober 2017 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. VKBIL 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
10. oktober 2017 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 LSK BIL
26. september 2017 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Elkem
19. september 2017 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2017/18 2. div. Kristiansand kommune B.I.L 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
4. april 2017 1900 Bedr. volleyball Krs 2016/17, 2. div B-sluttspill VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Justvik Akademiske
28. mars 2017 2030 Bedr. volleyball Krs 2016/17, 2. div B-sluttspill Kr.sand kommune 2 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
14. mars 2017 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2016/17 2. div VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Justvik Akademiske
28. februar 2017 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2016/17 2. div Kr.sand kommune 2 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
14. februar 2017 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2016/17 2. div VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Multi Volleyball
13. desember 2016 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2016/17 2. div MHWirth BIL 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
22. november 2016 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2016/17 2. div Multi Volleyball 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
15. november 2016 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2016/17 2. div VUS (Vennesla ungdomsskole) 1 - 3 Kr.sand kommune 2
8. november 2016 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2016/17 2. div VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Posten
25. oktober 2016 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2016/17 2. div Posten 3 - 2 VUS (Vennesla ungdomsskole)
11. oktober 2016 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2016/17 2. div VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 MHWirth BIL
27. september 2016 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2016/17 2. div Justvik Akademiske 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
15. mars 2016 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Søgne kommune BIL 2
8. mars 2016 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div Kristiansand kommune 1 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
1. mars 2016 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div VUS (Vennesla ungdomsskole) 1 - 3 Posten
9. februar 2016 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div Søgne kommune BIL 2 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
2. februar 2016 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Sørlandet Sykehus
19. januar 2016 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div MHWirth BIL 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
12. januar 2016 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Justvik Akademiske
8. desember 2015 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div Elkem 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
1. desember 2015 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 Kristiansand kommune
17. november 2015 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div Posten 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
3. november 2015 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div Sørlandet Sykehus 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
20. oktober 2015 1900 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 MHWirth BIL
13. oktober 2015 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Elkem
22. september 2015 2030 VABIK Bedriftsvolleyball 2015/16 - 2 div Justvik Akademiske 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
21. april 2015 2030 2.div Bedr.volleyball 2014/15 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 NOV #2
14. april 2015 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 Søgne BIL 1 3 - 2 VUS (Vennesla ungdomsskole)
7. april 2015 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Elkem BIL 2
17. mars 2015 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 Kristiansand kommune 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
10. mars 2015 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 MH BIL 2
3. mars 2015 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 Posten 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
17. februar 2015 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 Søgne kommune BIL 2
3. februar 2015 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 Sørlandet Sykehus 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
27. januar 2015 2030 2.div Bedr.volleyball 2014/15 NOV #2 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
13. januar 2015 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Søgne BIL 1
16. desember 2014 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 Elkem BIL 2 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
25. november 2014 2030 2.div Bedr.volleyball 2014/15 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 1 Kristiansand kommune
4. november 2014 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 MH BIL 2 1 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
28. oktober 2014 2030 2.div Bedr.volleyball 2014/15 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Posten
7. oktober 2014 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 Søgne kommune BIL 2 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
16. september 2014 1900 2.div Bedr.volleyball 2014/15 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 1 Sørlandet Sykehus
25. mars 2014 1900 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 NOV #1
11. mars 2014 1900 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 Elkem 1 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
25. februar 2014 2030 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 VUS (Vennesla ungdomsskole) 2 - 3 Søgne BIL 1
11. februar 2014 1900 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 Salmakeren BIL 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
28. januar 2014 1900 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 Kristiansand kommune 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
14. januar 2014 1900 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Multi Volleyball
17. desember 2013 2030 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 Elkem BIL 2 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
10. desember 2013 1900 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 NOV #1 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
26. november 2013 1900 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 Elkem
12. november 2013 1900 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 Søgne BIL 1 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
29. oktober 2013 2030 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Salmakeren BIL
15. oktober 2013 2030 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 VUS (Vennesla ungdomsskole) 1 - 3 Kristiansand kommune
24. september 2013 1900 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 Multi Volleyball 1 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
10. september 2013 1900 2.div. Bedr.volleyball 2013/14 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Elkem BIL 2
19. mars 2013 1900 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 Kristiansand kommune 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
5. mars 2013 1900 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 Posten
12. februar 2013 1900 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 Søgne kommune BIL 2 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
5. februar 2013 1900 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Lindtjønn FUS bhg
15. januar 2013 2030 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 ELATEC AS 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
11. desember 2012 1900 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 NAV BIL
4. desember 2012 2030 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 1 Kristiansand kommune
20. november 2012 1900 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 Posten 3 - 2 VUS (Vennesla ungdomsskole)
6. november 2012 1900 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 Søgne kommune BIL 2
30. oktober 2012 2030 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 Lindtjønn FUS bhg 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
9. oktober 2012 2030 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 1 ELATEC AS
18. september 2012 1900 3.div. Bedr.volleyball 2012/13 NAV BIL 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
17. april 2012 2030 2. div. bedr.volleyball 2011/12 Multi Volleyball 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
10. april 2012 1900 2. div. bedr.volleyball 2011/12 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 MH BIL 2
13. mars 2012 1900 2. div. bedr.volleyball 2011/12 Salmakeren BIL 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
6. mars 2012 2030 2. div. bedr.volleyball 2011/12 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Elkem
7. februar 2012 2030 2. div. bedr.volleyball 2011/12 Søgne BIL 1 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
24. januar 2012 1900 2. div. bedr.volleyball 2011/12 GSI 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
17. januar 2012 2030 2. div. bedr.volleyball 2011/12 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Agder Energi BIL
13. desember 2011 1900 2. div. bedr.volleyball 2011/12 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Multi Volleyball
22. november 2011 1900 2. div. bedr.volleyball 2011/12 MH BIL 2 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
15. november 2011 2030 2. div. bedr.volleyball 2011/12 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Salmakeren BIL
1. november 2011 1900 2. div. bedr.volleyball 2011/12 Elkem 3 - 2 VUS (Vennesla ungdomsskole)
18. oktober 2011 2030 2. div. bedr.volleyball 2011/12 VUS (Vennesla ungdomsskole) 1 - 3 Søgne BIL 1
27. september 2011 2030 2. div. bedr.volleyball 2011/12 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 GSI
13. september 2011 1900 2. div. bedr.volleyball 2011/12 Agder Energi BIL 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
5. april 2011 1830 2. div. volleyball 1011 VUS (Vennesla ungdomsskole) 1 - 3 Multi Volleyball
22. mars 2011 1830 2. div. volleyball 1011 Agder Energi BIL 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
8. mars 2011 1830 2. div. volleyball 1011 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Ventelo BIL
15. februar 2011 1830 2. div. volleyball 1011 NOV #1 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
1. februar 2011 2000 2. div. volleyball 1011 VUS (Vennesla ungdomsskole) 1 - 3 Elkem
18. januar 2011 2000 2. div. volleyball 1011 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Vågsbygdmosj. 2
4. januar 2011 2000 2. div. volleyball 1011 Salmakeren BIL 3 - 2 VUS (Vennesla ungdomsskole)
7. desember 2010 1830 2. div. volleyball 1011 Multi Volleyball 3 - 2 VUS (Vennesla ungdomsskole)
23. november 2010 1830 2. div. volleyball 1011 VUS (Vennesla ungdomsskole) 1 - 3 Agder Energi BIL
9. november 2010 2000 2. div. volleyball 1011 Ventelo BIL 1 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
26. oktober 2010 1830 2. div. volleyball 1011 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 NOV #1
12. oktober 2010 2000 2. div. volleyball 1011 Elkem 1 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
21. september 2010 1830 2. div. volleyball 1011 Vågsbygdmosj. 2 3 - 2 VUS (Vennesla ungdomsskole)
7. september 2010 2000 2. div. volleyball 1011 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Salmakeren BIL
18. mai 2010 2000 2. div. volleyball 0910 Kruse Smith BIL 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
11. mai 2010 2000 2. div. volleyball 0910 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 1 Multi Volleyball
4. mai 2010 2000 2. div. volleyball 0910 Elkem 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
27. april 2010 1830 2. div. volleyball 0910 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 0 Kompetanseskolen
13. april 2010 2000 2. div. volleyball 0910 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 NOV #1
16. mars 2010 1830 2. div. volleyball 0910 Posten 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
9. mars 2010 1830 2. div. volleyball 0910 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Vågsbygdmosj. 2
9. februar 2010 2000 2. div. volleyball 0910 Xstrata nickel 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
26. januar 2010 2000 2. div. volleyball 0910 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 1 Agder Energi BIL
19. januar 2010 1830 2. div. volleyball 0910 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Kruse Smith BIL
15. desember 2009 1830 2. div. volleyball 0910 Multi Volleyball 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
1. desember 2009 1830 2. div. volleyball 0910 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 1 Elkem
24. november 2009 2000 2. div. volleyball 0910 Kompetanseskolen 1 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
10. november 2009 2000 2. div. volleyball 0910 NOV #1 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
27. oktober 2009 1830 2. div. volleyball 0910 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Posten
20. oktober 2009 2000 2. div. volleyball 0910 Vågsbygdmosj. 2 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
22. september 2009 1830 2. div. volleyball 0910 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Xstrata nickel
8. september 2009 1830 2. div. volleyball 0910 Agder Energi BIL 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
19. mai 2009 1830 2. div. volleyball 0809 MH BIL 2 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
21. april 2009 1830 2. div. volleyball 0809 NOV #1 3 - 2 VUS (Vennesla ungdomsskole)
31. mars 2009 2000 2. div. volleyball 0809 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Kr.sand kommune 2
10. mars 2009 2000 2. div. volleyball 0809 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 KRITRAF
24. februar 2009 1830 2. div. volleyball 0809 Kruse Smith BIL 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
10. februar 2009 1830 2. div. volleyball 0809 Posten 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
20. januar 2009 1830 2. div. volleyball 0809 VUS (Vennesla ungdomsskole) 2 - 3 Elkem
6. januar 2009 1830 2. div. volleyball 0809 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 MH BIL 2
2. desember 2008 2000 2. div. volleyball 0809 KRITRAF 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
25. november 2008 2000 2. div. volleyball 0809 Kr.sand kommune 2 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
4. november 2008 2000 2. div. volleyball 0809 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 NOV #1
14. oktober 2008 2000 2. div. volleyball 0809 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Posten
7. oktober 2008 1830 2. div. volleyball 0809 Elkem 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
16. september 2008 2000 2. div. volleyball 0809 VUS (Vennesla ungdomsskole) 1 - 3 Kruse Smith BIL
22. april 2008 1830 2. div volleyball 0708 KRITRAF 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
1. april 2008 1830 2. div volleyball 0708 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 1 Posten
11. mars 2008 2000 2. div volleyball 0708 Kr.sand kommune 2 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
26. februar 2008 1830 2. div volleyball 0708 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 UiA Volleyball
12. februar 2008 1830 2. div volleyball 0708 Sørlandet Sykehus 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
5. februar 2008 2000 2. div volleyball 0708 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 MH BIL 2
22. januar 2008 1830 2. div volleyball 0708 Kruse Smith BIL 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
18. desember 2007 1830 2. div volleyball 0708 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 KRITRAF
4. desember 2007 2000 2. div volleyball 0708 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 KSI 2 Volleyball
20. november 2007 1830 2. div volleyball 0708 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Kr.sand kommune 2
6. november 2007 2000 2. div volleyball 0708 Posten 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
30. oktober 2007 1830 2. div volleyball 0708 UiA Volleyball 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
16. oktober 2007 2000 2. div volleyball 0708 VUS (Vennesla ungdomsskole) 1 - 3 Sørlandet Sykehus
9. oktober 2007 2000 2. div volleyball 0708 MH BIL 2 1 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
25. september 2007 1830 2. div volleyball 0708 KSI 2 Volleyball 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
18. september 2007 1830 2. div volleyball 0708 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Kruse Smith BIL
29. mai 2007 1830 2. div volleyball 0607 Multi Volleyball 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
22. mai 2007 1830 2. div volleyball 0607 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 OSM
15. mai 2007 2000 2. div volleyball 0607 NOV #1 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
24. april 2007 1830 2. div volleyball 0607 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 Kruse Smith BIL
17. april 2007 2000 2. div volleyball 0607 Posten 3 - 0 VUS (Vennesla ungdomsskole)
6. mars 2007 2000 2. div volleyball 0607 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 KRITRAF
20. februar 2007 1830 2. div volleyball 0607 KSI 2 Volleyball 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
6. februar 2007 2000 2. div volleyball 0607 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 GSI
23. januar 2007 1830 2. div volleyball 0607 VUS (Vennesla ungdomsskole) 2 - 3 Multi Volleyball
9. januar 2007 2000 2. div volleyball 0607 OSM 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
12. desember 2006 1830 2. div volleyball 0607 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 1 NOV #1
28. november 2006 1830 2. div volleyball 0607 Kruse Smith BIL 3 - 2 VUS (Vennesla ungdomsskole)
14. november 2006 1830 2. div volleyball 0607 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 0 Posten
17. oktober 2006 1830 2. div volleyball 0607 KRITRAF 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
26. september 2006 1830 2. div volleyball 0607 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 KSI 2 Volleyball
12. september 2006 2000 2. div volleyball 0607 GSI 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
28. mars 2006 1830 2. divisjon volleyball 0506 Kruse Smith BIL 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
7. mars 2006 1830 2. divisjon volleyball 0506 VUS (Vennesla ungdomsskole) 2 - 3 KRITRAF
14. februar 2006 1830 2. divisjon volleyball 0506 Posten 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
7. februar 2006 1830 2. divisjon volleyball 0506 VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Sørlandet Sykehus
10. januar 2006 1830 2. divisjon volleyball 0506 KSI 2 Volleyball 1 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
20. desember 2005 2000 2. divisjon volleyball 0506 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 UiA Volleyball
13. desember 2005 1830 2. divisjon volleyball 0506 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 Kruse Smith BIL
29. november 2005 2000 2. divisjon volleyball 0506 KRITRAF 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
15. november 2005 2000 2. divisjon volleyball 0506 VUS (Vennesla ungdomsskole) 2 - 3 Posten
1. november 2005 2000 2. divisjon volleyball 0506 Sørlandet Sykehus 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
27. september 2005 2000 2. divisjon volleyball 0506 VUS (Vennesla ungdomsskole) 3 - 2 KSI 2 Volleyball
13. september 2005 2000 2. divisjon volleyball 0506 UiA Volleyball 3 - 1 VUS (Vennesla ungdomsskole)
12. april 2005 1830 Volleyball 0405 2. divisjon Posten 2 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
1. mars 2005 1830 Volleyball 0405 2. divisjon VUS (Vennesla ungdomsskole) 2 - 3 KSI 2 Volleyball
15. februar 2005 1830 Volleyball 0405 2. divisjon NOV #1 3 - 2 VUS (Vennesla ungdomsskole)
16. mars 2004 2030 2. divisjon volleyball Kr.sand Lærerne 0 - 3 VUS (Vennesla ungdomsskole)
13. januar 2004 2030 2. divisjon volleyball Kr.sand VUS (Vennesla ungdomsskole) 0 - 3 Lærerne

Tabell

Lag Kamp Po
VKBIL 12 31
Årdal Volley 12 30
Elkem 12 22
Posten 12 19
Kvadda 12 14
Kristiansand kommune B.I.L 12 10
VUS (Vennesla ungdomsskole) 9 3
Justvik Akademiske 12 0